[متطلبات اختبار التوتر]
| عينة | ||
| الحجم الكامل | تشكيله | |
| قوة الشد، دقيقة رطل لكل بوصة مربعة (MPa) | 60 000[415] | 60 000[415] |
| نقطة العائد، دقيقة | 30 000[205] | 30 000[250] |
| استطالة في 2 بوصة أو 50 مم، الحد الأدنى،٪ | ... | 18 |
[الاختلافات المسموح بها في الأبعاد]
| زيادة | تحت | |||
| في. | مم | في. | مم | |
| القطر، الجزء غير الملولب | 1/32 | 0.8 | ... | ... |
| القطر، بوريشن الخيوط | 1/32 | 0.8 | ... | ... |
| وصول الرأس | 1/8 | 3.2 | 1/16 | 1.6 |
| العرض عبر الشقق | 0 | 0.0 | 1/32 | 0.8 |
| طول | 1/8 | 3.2 | 1/8 | 3.2 |
