انتشار كسر الدكتايل

انتشار كسر الدكتايل
تفاصيل:
حسب الملحق ز
إرسال التحقيق
الوصف
إرسال التحقيق

 

‖ Minimum CNV امتصاص الطاقة المتطلبات لعامل التصميم 0.625

 

محدد خارج القطر كامل - حجم CVN تم امتصاص الطاقة ، الحد الأدنى
درجة الأنابيب
أقل من أو يساوي L245 أو B > L245 أو B إلى L290 أو X42 > L290 أو X42 إلى L360 أو X52 > L360 أو X52 إلى L415 أو X60 > L415 أو X60 إلى L485 أو X70 > L450 أو X65 إلى L485 أو X70 > L485 أو X70 إلى L555 أو x80
أقل من أو يساوي 508 [20.000] 40[30] 40[30] 40[30] 40[30] 40[30] 40[30] 80[59]
> 508 [20.000] إلى 610 [24.000] 40[30] 40[30] 40[30] 40[30] 40[30] 41[30] 80[59]
> 610 [24.000] إلى 711 [28.000] 40[30] 40[30] 40[30] 40[30] 40[30] 45[33] 80[59]
> 711 [28.000] إلى 813 [32.000] 40[30] 40[30] 40[30] 40[30] 40[30] 48[35] 80[59]
> 813 [32.000] إلى 914 [36.000] 40[30] 40[30] 40[30] 40[30] 40[30] 51[38] 80[59]
> 914 [36.000] إلى 1016 [40.000] 40[30] 40[30] 40[30] 40[30] 40[30] 53[39] 80[59]
> 1016 [40.000] إلى 1118 [44.000] 40[30] 40[30] 40[30] 40[30] 42[31] 56[41] 82[60]
> 1118 [44.000] إلى 1219 [48.000] 40[30] 40[30] 40[30] 40[30] 43[32] 58[43] 87[64]
> 1219 [48.000] إلى 1422 [56.000] 40[30] 42[31] 42[31] 42[31] 47[35] 63[46] 96[71]

 

 

 

الوسم : انتشار كسر الكسر ، الصين مصنّعين لانتشار كسر الدكتايل والموردين, موزعي أنابيب الصلب الكربوني, أنابيب الصلب الكربوني لشاحنات الناقلات, أنبوب الصلب الكربوني المنقوع, أنبوب الفولاذ الكربوني الذي تم تفتيشه, اقتبس أنبوب الصلب الكربوني, أنبوب الصلب الكربوني مشحون

إرسال التحقيق